8 (343) 256-38-94
8 (343) 256-38-96
e-mail:
teh-rezina1@mail.ru
8 (343) 256-27-04
8 (343) 256-38-94
8 (343) 256-38-96
Поставляем силиконовые пластины из смесей ИРП-1338 НТА, ИРП-1265, ИРП-1266, ИРП-1267 и пластины из ФторСиликона. Рабочая температура от -60 до +250°/+315°С. Обладают диэлектрическими свойствами.
Наименование | Ед. изм. |
Прайс, руб. |
Заказ |
Пластина силиконовая 1мм (0.3*0.3м) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
---|---|---|---|
Пластина силиконовая 2мм (0.3*0.3м) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
Пластина фторсиликоновая МБС 2мм (0.5*0.5м) (+250*С) | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 3мм (0.3*0.3м) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
Пластина фторсиликоновая МБС 3мм (0.5*0.5м) (+250*С) | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 4мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38.1051166-2015 | По запросу | 0.00 | |
Пластина фторсиликоновая МБС 4мм (0.5*0.5м) (+250*С) | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 5мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38.1051166-2015 | По запросу | 0.00 | |
Пластина фторсиликоновая МБС 5мм (0.5*0.5м) (+250*С) | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 6мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38.1051166-2015 | По запросу | 0.00 | |
Пластина фторсиликоновая МБС 6мм (0.5*0.5м) (+250*С) | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 8мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38.1051166-2015 | По запросу | 0.00 | |
Пластина фторсиликоновая МБС 8мм (0.5*0.5м) (+250*С) | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 10мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38.1051166-2015 | По запросу | 0.00 | |
Пластина фторсиликоновая МБС 10мм (0.5*0.5м) (+250*С) | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 12мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 14мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 15мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 16мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 20мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 25мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 30мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 35мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 | |
Пластина силиконовая 40мм (0.5*0.5м) (+250*С) ИРП-1338 НТА ТУ 38-1051954-90 | По запросу | 0.00 |
Силиконовые пластины используются в виде уплотняющих прокладок в подвижных и неподвижных соединениях различных механических устройств и механизмов.
Силиконовые пластины: